Lorin – соответствия размеров

Lorin – соответствия размеров

l_lorin.jpg

Женские размеры


Размер Размер Lorin Обхват под грудью, см Обхват груди, см
чашка чашка чашка чашка чашка чашка чашка
A B C D E F G
65 34 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85      
70 36 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
75 38 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
80 40 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
85 42 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
90 44 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
95 46 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
100 48 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
105 50 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
110 52 108-112   124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136
115 54 113-117   129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141
120 56 118-122   134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146


Размер Обозначение Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
36 S 66-69 92-95
38 M 70-73 96-98
40 L 74-77 99-101
42 XL 78-81 102-104
44 XXL 82-85 105-108
46 86-90 109-112
48 91-95 113-116
50 96-102 117-121
52 103-108 122-126
54 109-114 127-132
56 115-121 133-138
58 122-128 139-144
60 129-134 145-150
62 135-142 151-156
64 143-149 157-162


Мужские размеры


Размер Рост Обхват талии
S-44 164-170 74-80
M-46 170-176 82-88
L-48 176-182 90-96
XL-50 182-188 98-104
XXL-52 188-194 106-112